掃描項目 |
RTS-Std 標準版 |
RTS-AT 活躍交易者版 |
RTS-Pro 專業版 |
|---|---|---|---|
| 基本熱門股掃描 Basic Hot List | |||
| 最大漲幅(%Gainers) | * | * | |
| 最大跌幅(%Losers) | * | * | |
| 52周新高價(52 Week High) | * | * | * |
| 52周新低價(52 Week Low) | * | * | * |
| 最活躍個股(Most Active) | * | * | |
| 高級熱門股掃描 Hot List | |||
| 高于VWAP(Above VWAP) | * | * | |
| 低于VWAP(Below VWAP) | * | * | |
| 跳空開高(Gap Up) | * | * | |
| 跳空開低(Gap Down) | * | * | |
| 突放巨量(Volume Spike) | * | * | |
| 一個月新高價(One Month High) | * | ||
| 一個月新低價(One Month Low) | * | ||
| 個性化掃描列表 My Scan List | |||
| 演示(Demo) | * | * | * |
| 道瓊斯30支成分股(DJ30) | * | ||
| 交易型开放式指数基金(ETFs) | * | ||
| 主要指數(Indexes) | * | ||
| 納斯達克100支成份股(NAZ100) | * | ||
| SP500支成份股(SP500) | * | ||
| 在美上市的中国概念股(U.S.-listed Chinese Stocks) | * | ||
| 當日市場波幅較大的股票 Day Trading Stocks | |||
| 波幅超過$2.00(Range $2+) | * | * | |
| 波幅在$1.50-$2.00(Range $1.50-$2.00) | * | * | |
| 波幅在$1.00-$1.50(Range $1.00-$1.50) | * | ||
| 波段交易獲利模式 Swing Modules | |||
| 股價向上突破趨勢箱(Bullish TLB Breakout(TLBKU)) | * | ||
| 股價向下突破趨勢箱(Bearish TLB Breakout(TLBKD) | * | ||
| 趨勢箱反轉向上(Bullish TLB Reversal(TLBRU)) | * | ||
| 趨勢箱反轉向下(Bearish TLB Reversal(TLBRD)) | * | ||
| 股價向上超過50天或200天均線(MA 50 or 200 Cross Up) | * | ||
| 股價向下超過50天或200天均線(MA 50 or 200 Cross Udown) | * | ||
| 當日股價波動范圍/平均每日股價波動范圍>2倍(DTR vs ADTR(GT 2 times)) | * | ||
| 板塊分類列表 Sectors | |||
| 基本材料類股(Basic Materials) | * | ||
| 消費類週期股(Consumer, Cyclical) | * | ||
| 消費類非週期股(Consumer, Noncyclical) | * | ||
| 能源類股(Energy) | * | ||
| 金融類股(Financial) | * | ||
| 醫療保健類股(Healthcare) | * | ||
| 工業類股(Industrial) | * | ||
| 科技類股(Technology) | * | ||
| 通訊類股(Telecommunications) | * | ||
| 公用事業類股(Utilities) | * |
- RTS-Std 標準版
- RTS-Pro 專業版

- RTS-AT 活躍交易者版
