高級股票價格列表示範

Fig1. 做長候選股

Fig2. 放空候選股
列表指標選項及註釋 |
RTS-Std 標準版 |
RTS-AT 活躍交易者版 |
RTS-Pro 專業版 |
|---|---|---|---|
| Symbol - 股票代碼 | * | * | * |
| Last - 最新成交價 | * | * | * |
| Net - 最新成交價與前一天收盤價之差 | * | * | * |
| Net% - 最新成交價與前一天收盤價之差 / 前一天收盤價 | * | * | * |
| NetOpen - 最新成交價 - 開盤價 | * | * | * |
| Range% - (最新成交價-當日最低價) / (當日最高價-當日最低價) | * | * | * |
| High - 當日最高價 | * | * | * |
| Low - 當日最低價 | * | * | * |
| Open - 開盤價 | * | * | * |
| Bid - 買入價 | * | * | * |
| Ask - 賣出價 | * | * | * |
| Volume - 成交量 | * | * | * |
| PrevClose - 前一天收盤價 | * | * | * |
| Name - 公司名 | * | * | * |
| Sector - 板塊 | * | * | |
| NameSector - 公司名+板塊 | * | * | |
| Industry - 工業 | * | * | |
| EntryTime - 某一股票被掃描或列入關注的初始進入時間 | * | * | |
| Optionable - 該股有期權交易 | * | * | |
| WatchBy - 提請關注某一股票的必得教練代號 | * | * | |
| LastEarning - 上次報盈利時間 | * | ||
| NextEarning - 下次報盈利時間 | * | ||
| AvgTrueRange - 平均每日真實波動範圍 | * | * | |
| TrueRange% - 當日真實波動範圍 / 平均每日真實波動範圍 | * | * | |
| 交易量及價變化重點研究顯示 | |||
| Vol% - 相对交易量:今天到目前為止的成交量 / 過去5天同一時段的平均成交量 | * | * | * |
| L-VWAP - 最新成交價- VWAP值 | * | * | |
| L-VWAP% - (最新成交價-VWAP值) / VWAP值 | * | * | |
| 重要指標不同時段狀態顯示 |
|||
| TB5, 30, 60, D - 趨勢線/ 趨勢箱狀態變化。 5、30、60分鐘及每日時段 | * | ||
| MACD5, 30, 60, D - MACD狀態變化。 5、30、60分鐘及每日時段 | * |