| 扫描项目 | RTS-Std 标准版 |
RTS-AT 活跃交易者版 |
RTS-Pro 专业版 |
|---|---|---|---|
| 基本热门股扫描 Basic Hot List | |||
| 最大涨幅(%Gainers) | * | * | |
| 最大跌幅(%Losers) | * | * | |
| 52周新高价(52 Week High) | * | * | * |
| 52周新低价(52 Week Low) | * | * | * |
| 最活跃个股(Most Active) | * | * | |
| 高级热门股扫描 Hot List | |||
| 高于VWAP(Above VWAP) | * | * | |
| 低于VWAP(Below VWAP) | * | * | |
| 跳空开高(Gap Up) | * | * | |
| 跳空开低(Gap Down) | * | * | |
| 突放巨量(Volume Spike) | * | * | |
| 一个月新高价(One Month High) | * | ||
| 一个月新低价(One Month Low) | * | ||
| 个性化扫描列表 My Scan List | |||
| 演示(Demo) | * | * | * |
| 道琼斯30支成分股(DJ30) | * | ||
| 交易型开放式指数基金(ETFs) | * | ||
| 主要指数(Indexes) | * | ||
| 纳斯达克100支成份股(NAZ100) | * | ||
| SP500支成份股(SP500) | * | ||
| 在美上市的中国概念股(U.S.-listed Chinese Stocks) | * | ||
| 波段交易获利模式 Swing Modules | |||
| 股价向上突破趋势箱(Bullish TLB Breakout(TLBKU)) | * | ||
| 股价向下突破趋势箱(Bearish TLB Breakout(TLBKD) | * | ||
| 趋势箱反转向上(Bullish TLB Reversal(TLBRU)) | * | ||
| 趋势箱反转向下(Bearish TLB Reversal(TLBRD)) | * | ||
| 股价向上超过50天或200天均线(MA 50 or 200 Cross Up) | * | ||
| 股价向下超过50天或200天均线(MA 50 or 200 Cross Udown) | * | ||
| 当日股价波动范围/平均每日股价波动范围>2倍(DTR vs ADTR(GT 2 times)) | * | ||
| 板块分类列表 Sectors | |||
| 基本材料类股(Basic Materials) | * | ||
| 消费类周期股(Consumer, Cyclical) | * | ||
| 消费类非周期股(Consumer, Noncyclical) | * | ||
| 能源类股(Energy) | * | ||
| 金融类股(Financial) | * | ||
| 医疗保健类股(Healthcare) | * | ||
| 工业类股(Industrial) | * | ||
| 科技类股(Technology) | * | ||
| 通讯类股(Telecommunications) | * | ||
| 公用事业类股(Utilities) | * |
- RTS-Std 标准版
- RTS-Pro 专业版

- RTS-AT 活跃交易者版
