高级股票价格列表示范

Fig1. 做长候选股

Fig2. 放空候选股
| 列表指标选项及注释 | RTS-Std 标准版 |
RTS-AT 活跃交易者版 |
RTS-Pro 专业版 |
|---|---|---|---|
| Symbol - 股票代码 | * | * | * |
| Last - 最新成交价 | * | * | * |
| Net - 最新成交价与前一天收盘价之差 | * | * | * |
| Net% - 最新成交价与前一天收盘价之差 / 前一天收盘价 | * | * | * |
| NetOpen - 最新成交价 - 开盘价 | * | * | * |
| Range% - (最新成交价-当日最低价) / (当日最高价-当日最低价) | * | * | * |
| High - 当日最高价 | * | * | * |
| Low - 当日最低价 | * | * | * |
| Open - 开盘价 | * | * | * |
| Bid - 买入价 | * | * | * |
| Ask - 卖出价 | * | * | * |
| Volume - 成交量 | * | * | * |
| PrevClose - 前一天收盘价 | * | * | * |
| Name - 公司名 | * | * | * |
| Sector - 板块 | * | * | |
| NameSector - 公司名+板块 | * | * | |
| Industry - 工业 | * | * | |
| EntryTime - 某一股票被扫描或列入关注的初始进入时间 | * | * | |
| Optionable - 该股有期权交易 | * | * | |
| WatchBy - 提请关注某一股票的必得教练代号 | * | * | |
| LastEarning - 上次报盈利时间 | * | ||
| NextEarning - 下次报盈利时间 | * | ||
| AvgTrueRange - 平均每日真实波动范围 | * | * | |
| TrueRange% - 当日真实波动范围 / 平均每日真实波动范围 | * | * | |
| 交易量及价变化重点研究显示 | |||
| Vol% - 相对交易量:今天到目前为止的成交量 / 过去5天同一时段的平均成交量 | * | * | * |
| L-VWAP - 最新成交价- VWAP值 | * | * | |
| L-VWAP% - (最新成交价-VWAP值) / VWAP值 | * | * | |
| 重要指标不同时段状态显示 |
|||
| TB5, 30, 60, D - 趋势线/ 趋势箱状态变化。 5、30、60分钟及每日时段 | * | ||
| MACD5, 30, 60, D - MACD状态变化。 5、30、60分钟及每日时段 | * |